Datoer & jubileer
Startside
Søk
Skriv ut
Logg inn
Legg til bokmerke
Født
Treff 1 to 34 av 34
| Etternavn, Fornavn | Født | Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Mai 1655 | Trondheim | I32439 | Grindstein | |
| 2 | 20 Mai 1719 | Trondheim | I7021 | Grindstein | |
| 3 | 20 Mai 1739 | I30896 | Grindstein | ||
| 4 | 20 Mai 1759 | Christiania (Vaaler, Akershus?) | I30239 | Grindstein | |
| 5 | 20 Mai 1793 | Årnes, Trondenes, Troms | I49200 | Grindstein | |
| 6 | 20 Mai 1794 | Beitstaden, Nord-Trøndelag | I29189 | Grindstein | |
| 7 | 20 Mai 1800 | I33533 | Grindstein | ||
| 8 | 20 Mai 1819 | I21988 | Grindstein | ||
| 9 | 20 Mai 1821 | Tromsø, Troms | I47944 | Grindstein | |
| 10 | 20 Mai 1821 | Sørvik, Trondenes, Troms | I30460 | Grindstein | |
| 11 | 20 Mai 1823 | Strømmen, Lenvik | I24153 | Grindstein | |
| 12 | 20 Mai 1838 | Trondheim | I21949 | Grindstein | |
| 13 | 20 Mai 1847 | Tromsø | I2445 | Grindstein | |
| 14 | 20 Mai 1849 | I49334 | Grindstein | ||
| 15 | 20 Mai 1852 | Vågnes, Tromsø | I40151 | Grindstein | |
| 16 | 20 Mai 1858 | Nord-Rygge, Øksnes, Nordland | I46127 | Grindstein | |
| 17 | 20 Mai 1860 | I40028 | Grindstein | ||
| 18 | 20 Mai 1862 | Nordmjel, Tromsøysund, Troms | I46589 | Grindstein | |
| 19 | 20 Mai 1865 | Lien, Evenes, Nordland | I34989 | Grindstein | |
| 20 | 20 Mai 1866 | I18070 | Grindstein | ||
| 21 | 20 Mai 1869 | Nøss, Andøy | I7866 | Grindstein | |
| 22 | 20 Mai 1873 | Reine, Lofoten | I20564 | Grindstein | |
| 23 | 20 Mai 1873 | Fjelldal, Tjeldsund | I40775 | Grindstein | |
| 24 | 20 Mai 1876 | Sortland, Nordland | I24893 | Grindstein | |
| 25 | 20 Mai 1879 | Tennvalen, Herøy, Helgeland | I33760 | Grindstein | |
| 26 | 20 Mai 1883 | Reine, Lofoten | I20779 | Grindstein | |
| 27 | 20 Mai 1899 | I44121 | Grindstein | ||
| 28 | 20 Mai 1900 | Nürnberg, Tyskland | I28210 | Grindstein | |
| 29 | 20 Mai 1903 | Halden | I4447 | Grindstein | |
| 30 | 20 Mai 1903 | Lokkøy, Bø i Vesterålen | I17740 | Grindstein | |
| 31 | 20 Mai 1913 | Leiknes, Lenvik, Troms | I7301 | Grindstein | |
| 32 | 20 Mai 1913 | Lian, Skånland | I35170 | Grindstein | |
| 33 | 20 Mai 1915 | Nykvåg, Bø i Vesterålen | I1116 | Grindstein | |
| 34 | 20 Mai 1920 | I15896 | Grindstein | ||
Døpt
Treff 1 to 8 av 8
| Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Mai 1810 | Meløy | I27921 | Grindstein | |
| 2 | 20 Mai 1827 | Gildeskål, Nordland | I50142 | Grindstein | |
| 3 | 20 Mai 1833 | I26336 | Grindstein | ||
| 4 | 20 Mai 1848 | Hadsel Kirke | I20595 | Grindstein | |
| 5 | 20 Mai 1859 | Sortland | I24883 | Grindstein | |
| 6 | 20 Mai 1872 | Sortland, Nordland | I48658 | Grindstein | |
| 7 | 20 Mai 1894 | Øksnes Kirke, Øksnes, Nordland | I47266 | Grindstein | |
| 8 | 20 Mai 1918 | I44001 | Grindstein | ||
Død
Treff 1 to 33 av 33
| Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Mai 1706 | Presteide, Hamarøy | I13059 | Grindstein | |
| 2 | 20 Mai 1724 | Søndre Land, Oppland | I8726 | Grindstein | |
| 3 | 20 Mai 1765 | Frøseth, Sparbu, Nord-Trøndelag | I29192 | Grindstein | |
| 4 | 20 Mai 1820 | Saupstad, Gimsøy, Lofoten | I30218 | Grindstein | |
| 5 | 20 Mai 1836 | Svartfjeld, Lenvik | I41911 | Grindstein | |
| 6 | 20 Mai 1842 | Årøybukt, Lyngen | I41345 | Grindstein | |
| 7 | 20 Mai 1850 | I12447 | Grindstein | ||
| 8 | 20 Mai 1858 | Lokkøy, Bø i Vesterålen | I20008 | Grindstein | |
| 9 | 20 Mai 1869 | Sortland | I27631 | Grindstein | |
| 10 | 20 Mai 1879 | I20634 | Grindstein | ||
| 11 | 20 Mai 1883 | Sandvik, Tromsøysund | I33989 | Grindstein | |
| 12 | 20 Mai 1886 | I21287 | Grindstein | ||
| 13 | 20 Mai 1901 | Haarvik, Lødingen | I36176 | Grindstein | |
| 14 | 20 Mai 1909 | I1027 | Grindstein | ||
| 15 | 20 Mai 1911 | Holmstadstranda, Eidsfjord, Hadsel | I25930 | Grindstein | |
| 16 | 20 Mai 1915 | Lysaker, Oslo | I50096 | Grindstein | |
| 17 | 20 Mai 1916 | Landsmarka, Lunde i Telemark | I30640 | Grindstein | |
| 18 | 20 Mai 1937 | I41027 | Grindstein | ||
| 19 | 20 Mai 1949 | Rossfjord, Lenvik | I35516 | Grindstein | |
| 20 | 20 Mai 1958 | Ramstad, Tjeldsund | I35042 | Grindstein | |
| 21 | 20 Mai 1960 | Tromsø | I33666 | Grindstein | |
| 22 | 20 Mai 1977 | I9999 | Grindstein | ||
| 23 | 20 Mai 1980 | I15895 | Grindstein | ||
| 24 | 20 Mai 1985 | Tjøme | I21045 | Grindstein | |
| 25 | 20 Mai 1986 | Sletta, Balsfjord | I30612 | Grindstein | |
| 26 | 20 Mai 1988 | Andenes, Andøy | I8817 | Grindstein | |
| 27 | 20 Mai 1991 | I13690 | Grindstein | ||
| 28 | 20 Mai 1992 | Horten | I3782 | Grindstein | |
| 29 | 20 Mai 1993 | I18827 | Grindstein | ||
| 30 | 20 Mai 1993 | I45434 | Grindstein | ||
| 31 | 20 Mai 1996 | Telemark | I20704 | Grindstein | |
| 32 | 20 Mai 1997 | Bergen, Hordaland | I46915 | Grindstein | |
| 33 | 20 Mai 1998 | Pollen, Bø i Vesterålen, Nordland | I46060 | Grindstein | |
Gravlagt
Treff 1 to 4 av 4
| Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Mai 1802 | I29099 | Grindstein | ||
| 2 | 20 Mai 1887 | Tromsø Kirkegård | I29546 | Grindstein | |
| 3 | 20 Mai 1893 | Helgøy Kirkegård, Karlsøy, Troms | I44015 | Grindstein | |
| 4 | 20 Mai 2005 | Evenes, Nordland | I45312 | Grindstein | |
Gift
Treff 1 to 18 av 18
| Etternavn, Fornavn | Gift | Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Mai 1823 | Tynset, Hedmark | I24671 | Grindstein | |
| 2 | 20 Mai 1823 | Tynset, Hedmark | I24670 | Grindstein | |
| 3 | 20 Mai 1878 | I51388 | Grindstein | ||
| 4 | 20 Mai 1878 | I51387 | Grindstein | ||
| 5 | 20 Mai 1899 | Trondheim | I24678 | Grindstein | |
| 6 | 20 Mai 1899 | Trondheim | I24677 | Grindstein | |
| 7 | 20 Mai 1905 | Kristiania | I51398 | Grindstein | |
| 8 | 20 Mai 1905 | Kristiania | I51399 | Grindstein | |
| 9 | 20 Mai 1931 | Jøssund Kirke, Jøssund, Sør-Trøndelag | I49729 | Grindstein | |
| 10 | 20 Mai 1931 | Jøssund Kirke, Jøssund, Sør-Trøndelag | I49728 | Grindstein | |
| 11 | 20 Mai 1936 | I4491 | Grindstein | ||
| 12 | 20 Mai 1936 | I4490 | Grindstein | ||
| 13 | 20 Mai 1945 | Flakstad Kirke, Lofoten | I1380 | Grindstein | |
| 14 | 20 Mai 1950 | I10766 | Grindstein | ||
| 15 | 20 Mai 1950 | I25743 | Grindstein | ||
| 16 | 20 Mai 1959 | Holmenkollen Kapell | I18957 | Grindstein | |
| 17 | 20 Mai 1976 | Filippinene | I14247 | Grindstein | |
| 18 | 20 Mai 1995 | I34759 | Grindstein | ||